Belangrijkste kengetallen voor Trade Port West
| Afstand naar kade met roll-on roll-off faciliteiten | 3,5 km |
| Afstand naar de Rijkssnelweg | 0.5 km |
| Afstand tot treinstation – vracht | 2 km |
| Afstand tot treinstation – personen | 4 km |
| Afstand tot haven | 3 km |
| Soort waterweg | Rivier |
| Maximale cargo capaciteit | 3000 tons |
| Maximale diepte | 2.8 meter |
| Openbaar Vervoer op het terrain | Bus |
Afstand tot de zeehavens:
| Amsterdam | 165 km |
| Rotterdam | 160 km |
| Antwerp | 140 km |
Afstand tot de luchthavens:
| Amsterdam | 160 km |
| Eindhoven | 55 km |
| Maastricht | 60 km |
| Dusseldorf | 70 km |
| Brussels | 145 km |
Sterke strategische positie voor de toekomst
De komende jaren zal de bereikbaarheid van Venlo verbeteren door de aansluiting in 2007 van de of A73 met de BAB61, hierdoor wordt de verbinding met Duitsland nog beter.
Daarnaast worden de spoorverbindingen met Duitsland verbeterd en zullen er extra laa en losstations komen voor 2010.